Tous les vendeurs de notre marketplace doivent s'acquitter d'une commission variable en fonction de la catégorie de l'article vendu. La commission sera prélevée sur le montant HT de chaque commande.
Veuillez trouver ci-dessous les frais de vente pour l'ensemble de nos catégories en vigueur à partir de Juillet 2020.
Catégories ODERO | Commission | Cas particuliers | Commission |
Matériel de diagnostic | 10% | - | |
Urgence | 10% | - | |
Soins & pansements | 10% | - | |
Instrumentation | 10% | - | |
Désinfection et Hygiène | 10% | - | |
Consommables | 10% | - | |
Nettoyage du cabinet | 10% | - | |
Mobilier et fournitures | 10% | - | |
Matériel pédagogique | 10% | - | |
Protection médicale | 10% | - | |
Fournitures de bureau | 7% | - | |
High-Tech | 2% | Accessoires | 7% |
Informatique | 2% | Accessoires/Logiciels | 8% |
Divers | 8% | - |
Si vous avez d'autres questions sur nos frais de vente, merci de nous contacter ici.
Nos équipes reviendront vers vous dans les plus brefs délais.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.