Mapping et correspondance
Afin d'éviter d'avoir à re-saisir toute la configuration avant chaque import, nous vous conseillons de sauvegarder les paramètres d'import par défaut accessibles via le menu "Catalogue > Import et synchronisation > Configuration par défaut".
Correspondance des colonnes
Permet de faire correspondre les colonnes du fichier CSV avec les champs produit de la marketplace.
Par exemple, si dans votre fichier csv vous souhaitez faire correspondre la colonne Prix avec le champ price et la colonne DESCRIPTION avec summary, vous devez saisir :
Prix;price
DESCRIPTION;summary
Liste des champs produit
Champ | Obligatoire | Description |
sku | obligatoire | identifiant unique du produit, doublon interdit, longueur maximum 32 caractères. |
category_id | obligatoire | id de la catégorie sur la marketplace (voir ci-dessous) |
name | obligatoire |
|
summary | obligatoire | |
price | obligatoire | prix en euro |
images | obligatoire | URL des images, 1 image au minimum, 10 images au maximum. Dimension minimum 500x500, maximum 4096x4096 |
shipping_rule_id | facultatif | Si vide, utilise la règle de livraison par défaut. |
active | facultatif | |
ucode_type | facultatif | Valeurs possibles: |
ucode_ref | facultatif | |
description | facultatif | |
crossed_price | facultatif | |
vat_code | facultatif | Si vide, utilise la règle de TVA par défaut. Valeurs possibles: FR_STANDARD, FR_REDUCED_10, FR_REDUCED_5_5, FR_SPECIAL, FR_NOTAX |
unit_type | facultatif | Valeurs possibles: UNIT, PACK |
unit_per_pack | facultatif | |
package_dimension_height | facultatif | en millimètre |
package_dimension_width | facultatif | en millimètre |
package_dimension_depth | facultatif | en millimètre |
package_dimension_weight | facultatif | en gramme |
stock | facultatif |
Correspondance des catégories
Il est conseillé de spécifier directement l'identifiant des catégories de la marketplace dans le champ category_id du fichier CSV
Sinon, vous pouvez également faire correspondre vos propres catégories avec les identifiants en utilisant le mapping suivant :
Vétements;1
Chaussures;1 Bijoux;2
Liste des catégories
Identifiant | Catégorie |
1 | Cuisine |
2 | Accessoires téléphones portables et smartphones |
3 | Luminaires et Éclairage |
4 | Animalerie |
5 | Ameublement et décoration |
6 | Nouveautés |
7 | Beauté et Bien-être |
8 | Accessoires de voyage |
9 | Bébé et Puériculture |
10 | Jeux et Jouets |
11 | Petit électroménager |
12 | Décorations et accessoires de fête |
13 | Papeterie |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.